Das indische Tourismusministerium startet SASCI, um ikonische Touristenzentren zu transformieren, um ihren globalen Reiz zu erhöhen und den Tourismus zu fördern.
Das Ministerium für Tourismus hat eine Reihe von Initiativen gestartet, die darauf abzielen, die lokale Beschäftigung zu steigern und die Fähigkeiten von Tourismusdienstleister in ganz Indien, einschließlich in Staaten wie Bihar, durch seine Initiative „Kapazitätsverbesserung für Dienstleister (CBSP)“ zu verbessern. Diese kurzfristigen, berufsorientierten Programme zur Entwicklung von Fähigkeiten werden landesweit über verschiedene Bildungseinrichtungen durchgeführt.
Das Hauptziel dieser Initiativen ist es, das umfangreiche Tourismuspotential Indiens durch Schulungspersonal auf allen Ebenen der Tourismusbranche gründlich auszunutzen und damit die lokalen Gemeinschaften berufliche Fähigkeiten und Chancen zu bieten.
Unter den wichtigsten Initiativen verwaltet das Ministerium die finanzielle Unterstützung für die Entwicklung der Tourismusinfrastruktur im Rahmen von Systemen wie “Swadesh Darshan”, “National Mission on Pilgrimage Rejuvenation und Spiritual Heritage Augmentation Drive) und” Unterstützung bei der Entwicklung der Zentralagenturen für die Entwicklung der Infrastruktur der Tourismus -Infrastruktur “. Diese Unterstützung der Bundesstaaten, Gewerkschaftsgebiete und Zentralagenturen bei der Verbesserung der Einrichtungen an Tourismusstandorten im ganzen Land.
In einem aktuellen Update hat das Ministerium seine Swadesh -Darshan -Initiative nach Swadesh Darshan 2.0 (SD2.0) überarbeitet, um einen nachhaltigen Tourismus mit dem Schwerpunkt auf 58 ausgewählten Zielen zu entwickeln, für die bereits 34 Projekte sanktioniert wurden.
Darüber hinaus konzentriert sich das Ministerium nach dem Subscheme „Challenge Destination Development (CBDD)“ von SD2.0 auf die umfassende Entwicklung von Tourismusplätzen, um die Erfahrung der Besucher zu verbessern.
Für das Geschäftsjahr 2024-25 hat die indische Regierung Finanzmittel für 40 Projekte in 23 Bundesstaaten genehmigt, die im Rahmen der SESPECT-Hilfsmittel für die Kapitalinvestitionen (SASCI) in Höhe von 3295,76 Mrd. Mrd. GBP-globale Verbesserung der legendären Touristenzentren-Initiativethis-Initiative zur Verbesserung und Vermarktung von ikonischen Touristen-Zentren-Initiativen in Höhe von Initiativen zur Verstärkung und Vermarktung von tourischen Touristenzentren für ein globales Publikum.
Detaillierte Informationen über die landesweite Verteilung von Projekten unter Swadesh Darshan 2.0 und die unter CBDD und SASCI vorgesehenen Ziele finden Sie im angegebenen Anhang.
Dieses Update wurde von der Unionsministerin für Tourismus und Kultur, Shri Gajendra Singh Shekhawat, in einer schriftlichen Erklärung an die heute Lok Sabha geteilt.
Überblick über genehmigte Projekte im Rahmen der Initiative Swadesh Darshan 2.0
| S. Nr. | Zustand | Ziel | Name der Erfahrung | Sanktionierte Kosten (£ crore) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andhra Pradesh | Araku-Lambasingi | Borra Cave Experience bei Araku | 29.87 |
| 2 | Arunachal Pradesh | Nacho | Verschiebung der Nacho -Expedition | 14.02 |
| 3 | Arunachal Pradesh | Mechuka | Die Mechuka Hatal Haat | 18.48 |
| 4 | Arunachal Pradesh | Mechuka | Mechuka Adventure Park | 12.75 |
| 5 | Assam | Kokrajhar | Kokrajhar -Feuchtgebietserfahrung | 26.67 |
| 6 | Assam | Jorhat | Neuinterpresation | 23.91 |
| 7 | Goa | Mein Porvor | Porvorim Creek Erfahrung | 23.56 |
| 8 | Goa | Colva | Colva Beach Erfahrung | 15.65 |
| 9 | Karnataka | Hampi | Einrichtung von ‘Traveller Nooks’ | 25.64 |
| 10 | Karnataka | Mysuru | Tonga Ride Heritage Experience Zone | 2.72 |
| 11 | Karnataka | Mysuru | Ökologische Erfahrungszone | 18.47 |
| 12 | Kerala | Kumarakom | Kumarakom Bird Sanctuary Experience | 13.92 |
| 13 | Ladakh | Mit | Julleyleh Biodiversity Park | 24.89 |
| 14 | Ladakh | Auf dem Gauner | Erkundung von LOC- und Hundarman Village Experience | 12.01 |
| 15 | Madhya Pradesh | Valler | Phoolbagh Experience Zone | 16.73 |
| 16 | Madhya Pradesh | Chitrakoot | Spirituelle Erfahrung bei Chitrakoot | 27.21 |
| 17 | Maharashtra | Pune | Shivsrushti Historischer Themenpark- Phase 3 | 76,22 |
| 18 | Meghalaya | Sohra | Wasserfallpfade erleben | 27.84 |
| 19 | Meghalaya | Sohra | Meghalayan -Altershöhle Erfahrung | 32.45 |
| 20 | Nagaland | All die Dunkelheit | Ökotourismus exp bei Chumoukedima Standpunkt | 7.87 |
| 21 | Nagaland | All die Dunkelheit | Stammeskulturerfahrung bei Midway Retreat | 21.56 |
| 22 | Puducherry | Karaikal | Karaikal -Strand und Erlebnis am Wasser | 20.29 |
| 23 | Punjab | Kapurthala | Eco -Tourismuserfahrung bei Kanjli Wetland | 20.06 |
| 24 | Punjab | Amritsar | Grenztourismuserfahrung bei Attari | 25.90 |
| 25 | Rajasthan | Bundi | Spirituelle Erfahrung, Keshavraipatan | 17.37 |
| 26 | Sikkim | Gyalshing | Eco-Wellness-Erfahrung bei Yuksom Cluster | 15.40 |
| 27 | Sikkim | Gangts | Gangtok Kulturdorf | 22.59 |
| 28 | Tamil Nadu | Mamallapuram | Eindringliche Erfahrung im Shore Tempel | 30.02 |
| 29 | Telangana | Bhongir | Bhongir Fort Experiential Zone | 56,81 |
| 30 | Telangana | Ananathagiri | Öko -Tourismuszone im Ananathgiri Forest | 38.00 |
| 31 | Uttar Pradesh | Klicken Sie auf Download, um Prayagraj zu speichern | Azad Park und Dekhoprayagraj Trail exp | 13.02 |
| 32 | Uttar Pradesh | Hochzeit | Vedic-Wellness-Erfahrung | 15.94 |
| 33 | Uttarakhand | Pithoragarh | Ländliche Tourismus -Cluster -Erfahrung bei Gunji | 32.20 |
| 34 | Uttarakhand | Champawat | Tea Garden Experience | 11.21 |
| Gesamt | 791.25 |
Umfassende Liste der Ziele, die unter der CBDD -Initiative ausgewählt wurden
| S. Nr. | Zustand | Ziel | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 1 | Andhra Pradesh | Nagarjuna Sagar | Kultur- und Kulturerbe -Tourismus |
| 2 | Andhra Pradesh | Ahobilam -Tempel | Spiritueller Tourismus |
| 3 | Arunachal Pradesh | Kibitho | Lebendiges Dorfprogramm |
| 4 | Arunachal Pradesh | Bichom Dam | Ökotourismus & Amrit Dharohar Sites |
| 5 | Assam | Sivasagar ist das Beste | Ökotourismus & Amrit Dharohar Sites |
| 6 | Bihar | Bhagalpur | Kultur- und Kulturerbe -Tourismus |
| 7 | Bihar | Saran District (Sonepur Fair) | Kultur- und Kulturerbe -Tourismus |
| 8 | Chhattisgarh | Mayali Bagicha | Ökotourismus & Amrit Dharohar Sites |
| 9 | Goa | Mayem Village | Ökotourismus & Amrit Dharohar Sites |
| 10 | Gujarat | Porbandar | Spiritueller Tourismus |
| 11 | Gujarat | Thol Dorf | Ökotourismus & Amrit Dharohar Sites |
| 12 | Gujarat | Vadnagar | Kultur- und Kulturerbe -Tourismus |
| 13 | Himachal Pradesh | Huhn | Kultur- und Kulturerbe -Tourismus |
| 14 | Himachal Pradesh | Rakchham, Chhitkul | Lebendiges Dorfprogramm |
| 15 | Jharkhand | Ramrekha Dham | Spiritueller Tourismus |
| 16 | Kerala | Varkala | Kultur- und Kulturerbe -Tourismus |
| 17 | Kerala | Thhalassery | Spiritueller Tourismus |
| 18 | Karnataka | Bidar | Kultur- und Kulturerbe -Tourismus |
| 19 | Karnataka | Udupi | Ökotourismus & Amrit Dharohar Sites |
| 20 | Ladakh | Mückendorf | Ökotourismus & Amrit Dharohar Sites |
| 21 | Lakshadweep | Lakshadweep | Ökotourismus & Amrit Dharohar Sites |
| 22 | Madhya Pradesh | Ich sende | Kultur- und Kulturerbe -Tourismus |
| 23 | Madhya Pradesh | Orchha | Spiritueller Tourismus |
| 24 | Maharashtra | Ahmednagar | Kultur- und Kulturerbe -Tourismus |
| 25 | Manipur | Langthabal Konug | Kultur- und Kulturerbe -Tourismus |
| 26 | Meghalaya | Dorf Nartiang | Spiritueller Tourismus |
| 27 | Meghalaya | Mawphlang Village | Kultur- und Kulturerbe -Tourismus |
| 28 | Nagaland | Doyang Reservoir | Ökotourismus & Amrit Dharohar Sites |
| 29 | Nagaland | Unreines Dorf | Spiritueller Tourismus |
| 30 | Puducherry | Weiße Stadt | Kultur- und Kulturerbe -Tourismus |
| 31 | Punjab | Ferozpur (Grenze Hussainiwala) | Kultur- und Kulturerbe -Tourismus |
| 32 | Punjab | Rupnagar (Anandpur Sahib) | Spiritueller Tourismus |
| 33 | Sikkim | Dorf Gnathang | Lebendiges Dorfprogramm |
| 34 | Sikkim | Wie zum Beispiel | Spiritueller Tourismus |
| 35 | Tamil Nadu | Rameswaram Island | Spiritueller Tourismus |
| 36 | Tamil Nadu | Thanjavur | Kultur- und Kulturerbe -Tourismus |
| 37 | Telangana | Nalgonda | Kultur- und Kulturerbe -Tourismus |
| 38 | Telangana | Kamreddy | Ökotourismus & Amrit Dharohar Sites |
| 39 | Uttar Pradesh | Mahoba | Kultur- und Kulturerbe -Tourismus |
| 40 | Uttarakhand | Mana Village | Lebendiges Dorfprogramm |
| 41 | Uttarakhand | Dschungel | Lebendiges Dorfprogramm |
| 42 | Uttarakhand | Kainchidham | Spiritueller Tourismus |
Großprojekte, die im Rahmen des SASCI -Programms genehmigt wurden
| S. Nr. | Zustand | Projektname | Sanktionierte Kosten (£ crore) |
| 1 | Andhra Pradesh | Fort & Gorge -Entwicklung in Gandikota | 77,91 |
| 2 | Arunachal Pradesh | Siang Adventure & Eco-Retreat in Paighat | 46,48 |
| 3 | Assam | Verschönerung von Rang Ghar in Sivasagar | 94.76 |
| 4 | Bihar | Entwicklung des Matsyagandha -Sees in Saharsa | 97.61 |
| 5 | Chhattisgarh | Entwicklung von Chitrotpala Film Stadt in Raipur | 95.79 |
| 6 | Goa | Chhatrapati Shivaji Maharaj Museum in Ponda | 97.46 |
| 7 | Gujarat | Ökotourismus -Ziel in Mokarsagar in Porbandar | 99,50 |
| 8 | Karnataka | Ökotourismus & Kulturschub in Tataguni, Bengaluru | 99.17 |
| 9 | Kerala | Ashtamudi Biodiversität & Öko-Recreeateral Hub in Kollam | 59.71 |
| 10 | Madhya Pradesh | Orchha mittelalterliche Erbe restauriert | 99,92 |
| 11 | Maharashtra | Ins-Guldar Unterwassermuseum in Sindhudurg | 46,91 |
| 12 | Meghalaya | Mäuseinfrastruktur in Mawkhanu | 99.27 |
| 13 | Odisha | Entwicklung von Satkosien | 99,99 |
| 14 | Punjab | Heritage Street Hommage an Bhagat Singh in Khatkar Kalan | 53.45 |
| 15 | Rajasthan | Entwicklung bei Amber-Nahargarh & Umgebung, Jaipur | 49,31 |
| 16 | Sikkim | Grenzerfahrung in Nathula | 68.19 |
| 17 | Tamil Nadu | Entwicklung des Nandavanam Heritage Park in Mammallapuram | 99.67 |
| 18 | Telangana | Ramappa Region nachhaltiger Tourismuskreislauf | 73.74 |
| 19 | Uttar Pradesh | Integrierte buddhistische Tourismusentwicklung in Shrawasti | 80.24 |
| 20 | Uttarakhand | Rafting -Basisstation in Rishikesh | 100.00 |
Gesamtinvestition in allen Projekten: £ 3.295.76 crore
Diese umfangreiche Liste beleuchtet Indiens Engagement für die Stärkung ihres Tourismussektors durch Erhaltung des kulturellen Erbes, die Förderung des Ökotourismus und die Entwicklung spiritueller und Abenteuerziele.
Das Post -Indien -Ministerium für Tourismus speerte die Pionierinitiativen zur Verbesserung der Fähigkeiten, um die lokale Beschäftigung zu beauftragen und die Tourismusbranche zu erhöhen, als erstes in Reise- und Tourwelt.
Join The Discussion