Veröffentlicht am 16. November 2025
Über 313 Flugannullierungen und 2.293 Verspätungen trafen die USA, da Hawaiian, Horizon, SkyWest, Southwest und United in Honolulu, Philadelphia, Atlanta, Dallas, Denver, Chicago und anderen Ländern mit schweren Reiseunterbrechungen konfrontiert sind. Diese Verzögerungen wurden durch eine Mischung aus Wetter, Staus und betrieblichen Problemen verursacht. Da die Fluggesellschaften um die Erholung kämpfen, sind die Passagiere mit längeren Wartezeiten, weiteren Annullierungen und unvorhersehbaren Flugplänen konfrontiert. Die Auswirkungen dieser Störungen sind weiterhin im gesamten US-amerikanischen Flugverkehrsnetz zu spüren.
US Airlines sind bei großen Fluggesellschaften mit erheblichen Störungen konfrontiert
Die neuesten Daten zum Flugbetrieb in den Vereinigten Staaten zeigen weit verbreitete Störungen mit insgesamt 308 Stornierungen Und 1.495 Verspätungen erfasst bei großen und regionalen Fluggesellschaften. SkyWest und Southwest meldeten die meisten Annullierungen, während American Airlines und Delta trotz minimaler Annullierungen die meisten Verspätungen verzeichneten. Regionale Fluggesellschaften wie Seaborne verzeichneten vollständige Ausfälle, was auf die betriebliche Belastung in kleineren Netzen hinweist. Die Zahlen spiegeln einen herausfordernden Tag für den US-Flugverkehr wider, der sowohl Langstrecken- als auch Inlandsstrecken betrifft und auf einen anhaltenden Druck auf die Flugpläne der Fluggesellschaften im ganzen Land hindeutet.
| Fluggesellschaft | Abgesagt (#) | Abgesagt (%) | Verzögert (#) | Verzögert (%) | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|
| SkyWest | 72 | 3 % | 176 | 7 % | Wichtige regionale Fluggesellschaft in den USA. |
| Südwesten | 61 | 1 % | 247 | 7 % | Große US-Fluggesellschaft. |
| Vereinigt | 20 | 2 % | 90 | 10 % | Große US-Fluggesellschaft. |
| JetBlue | 19 | 2 % | 118 | 14 % | Große US-Fluggesellschaft. |
| Alaska Airlines | 18 | 2 % | 81 | 11 % | Große US-Fluggesellschaft. |
| Piemont (AAL) | 16 | 3 % | 21 | 4 % | Regionalfluggesellschaft (American Eagle). |
| Republik | 15 | 1 % | 48 | 5 % | Wichtige regionale Fluggesellschaft in den USA. |
| GoJet (UAL) | 15 | 6 % | 9 | 4 % | Regionaler Carrier (United Express/Delta Connection). |
| Envoy Air (AAL) | 14 | 1 % | 40 | 4 % | Regionalfluggesellschaft (American Eagle). |
| Horizont (ASA) | 14 | 5 % | 19 | 7 % | Regionalfluggesellschaft (Alaska Airlines). |
| Auf See | 12 | 100 % | 0 | 0% | In den USA ansässige Regionalfluggesellschaft, die die Karibik bedient. |
| Hawaiian Airlines | 11 | 4 % | 26 | 11 % | Große US-Fluggesellschaft. |
| PSA Airlines (AAL) | 6 | 0% | 35 | 5 % | Regionalfluggesellschaft (American Eagle). |
| CommuteAir (UAL) | 6 | 2 % | 14 | 6 % | Regionaler Spediteur (United Express). |
| Tabelle (UAL) | 6 | 2 % | 8 | 3 % | Regionalfluggesellschaft (United Express/American Eagle). |
| American Airlines | 1 | 0% | 309 | 10 % | Große US-Fluggesellschaft. |
| Delta Air Lines | 1 | 0% | 223 | 7 % | Große US-Fluggesellschaft. |
| Geist | 1 | 0% | 31 | 16 % | Große US-Fluggesellschaft. |
Große US-Flughäfen verzeichnen landesweit schwere Störungen nach Herkunftsort
Der Flugbetrieb auf den großen US-Flughäfen war mit insgesamt erheblichen Belastungen konfrontiert 247 Stornierungen Und 1.555 Verspätungen bundesweit gemeldet. Newark und Denver führten die Stornierungsliste an, während Chicago O’Hare, Los Angeles und Miami einige der höchsten Verspätungen verzeichneten. Regionale Drehkreuze auf den US-amerikanischen Jungferninseln verzeichneten vollständige Ausfälle, was auf den Betriebsdruck in kleineren Gebieten zurückzuführen ist. Auch an stark frequentierten Küstenstandorten wie JFK, San Diego, San Francisco und Seattle kam es zu erheblichen Verspätungen. Die Daten unterstreichen, wie Wetter, Staus und betriebliche Engpässe weiterhin die Flugpläne der Flughäfen in den Vereinigten Staaten herausfordern.
| Flughafenname (Code) | Abgesagt (#) | Abgesagt (%) | Verzögert (#) | Verzögert (%) | Zustand |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark Liberty Intl (EWR) | 15 | 3 % | 67 | 13 % | New Jersey (NJ) |
| Denver International (DEN) | 15 | 1 % | 42 | 5 % | Colorado (CO) |
| Chicago O’Hare Intl (ORD) | 14 | 1 % | 104 | 8 % | Illinois (IL) |
| San Francisco International (SFO) | 10 | 1 % | 48 | 8 % | Kalifornien (CA) |
| Seattle-Tacoma Intl (SEA) | 10 | 1 % | 34 | 6 % | Washington (WA) |
| Dallas-Fort Worth Intl (DFW) | 9 | 0% | 73 | 7 % | Texas (TX) |
| John F. Kennedy International (JFK) | 8 | 1 % | 98 | 15 % | New York (NY) |
| San Diego International (SAN) | 8 | 2 % | 64 | 22 % | Kalifornien (CA) |
| Harry Reid Intl (LAS) | 8 | 1 % | 56 | 9 % | Nevada (NV) |
| Phoenix Sky Harbor Intl (PHX) | 8 | 1 % | 54 | 9 % | Arizona (AZ) |
| Washington Dulles Intl (IAD) | 7 | 1 % | 43 | 10 % | Virginia (VA) |
| Portland Intl (PDX) | 7 | 3 % | 18 | 7 % | Oregon (OR) |
| Los Angeles International (LAX) | 6 | 0% | 104 | 14 % | Kalifornien (CA) |
| Miami International (MIA) | 6 | 0% | 100 | 13 % | Florida (FL) |
| Orlando International (MCO) | 6 | 1 % | 65 | 11 % | Florida (FL) |
| Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 6 | 0% | 61 | 8 % | North Carolina (NC) |
| Daniel K Inouye Intl (HNL) | 6 | 1 % | 23 | 5 % | Hawaii (HI) |
| Salt Lake Stadt Intl (SLC) | 6 | 1 % | 15 | 3 % | Utah (UT) |
| Reagan National (DCA) | 6 | 1 % | 12 | 3 % | Virginia (VA) |
| Hafen von Charlotte Amalie (VI22) | 6 | 100 % | 0 | 0% | Amerikanische Jungferninseln (VI) |
| Christiansted Harbour-Ssb (VI32) | 6 | 100 % | 0 | 0% | Amerikanische Jungferninseln (VI) |
| Houston Bush International (IAH) | 5 | 0% | 58 | 9 % | Texas (TX) |
| Boston Logan Intl (BOS) | 5 | 1 % | 40 | 8 % | Massachusetts (MA) |
| Philadelphia International (PHL) | 5 | 1 % | 20 | 5 % | Pennsylvania (PA) |
| Chicago Midway Intl (MDW) | 5 | 2 % | 9 | 4 % | Illinois (IL) |
| John Wayne (SNA) | 5 | 2 % | 8 | 4 % | Kalifornien (CA) |
| Fort Lauderdale Intl (FLL) | 4 | 0% | 42 | 9 % | Florida (FL) |
| Baltimore/Washington Intl (BWI) | 4 | 1 % | 9 | 3 % | Maryland (MD) |
| William P Hobby (HOU) | 4 | 1 % | 9 | 4 % | Texas (TX) |
| Detroit Metro Wayne Co. (DTW) | 3 | 0% | 35 | 8 % | Michigan (MI) |
| LaGuardia (LGA) | 3 | 0% | 24 | 7 % | New York (NY) |
| Sacramento Intl (SMF) | 3 | 1 % | 18 | 11 % | Kalifornien (CA) |
| Minneapolis/St. Paul Intl (MSP) | 3 | 0% | 13 | 3 % | Minnesota (MN) |
| Norfolk International (ORF) | 3 | 3 % | 7 | 7 % | Virginia (VA) |
| Dallas Love Fld (DAL) | 3 | 0% | 5 | 1 % | Texas (TX) |
| Ellison Onizuka Kona Intl (KOA) | 3 | 2 % | 4 | 3 % | Hawaii (HI) |
| Hartsfield-Jackson Intl (ATL) | 2 | 0% | 88 | 8 % | Georgia (GA) |
| Der Himmel (OGG) | 2 | 1 % | 20 | 11 % | Hawaii (HI) |
| Tampa International (TPA) | 2 | 0% | 19 | 6 % | Florida (FL) |
| Anchorage International (ANC) | 2 | 0% | 17 | 4 % | Alaska (AK) |
| Oakland International (OAK) | 2 | 1 % | 11 | 6 % | Kalifornien (CA) |
| Savannah/Hilton Head Intl (SAV) | 2 | 1 % | 7 | 4 % | Georgia (GA) |
| Flughafen Hollywood Burbank (BUR) | 2 | 1 % | 7 | 5 % | Kalifornien (CA) |
| Spokane International (GEG) | 2 | 2 % | 4 | 5 % | Washington (WA) |
Erhebliche Störungen an US-Flughäfen nach Zielort
Der Flugbetrieb auf US-Flughäfen war mit erheblichen Störungen konfrontiert 260 Stornierungen Und 1.414 Verspätungen an großen Flughäfen erfasst. Chicago O’Hare und Newark Liberty verzeichneten die meisten Annullierungen, während San Diego International und Los Angeles die größten Verzögerungen verzeichneten, wobei San Diego eine bemerkenswerte Zahl zu verzeichnen hatte 18 % Verzögerungsrate. Regionalflughäfen, darunter auch auf den US-amerikanischen Jungferninseln, waren mit vollständigen Annullierungen konfrontiert, was die betrieblichen Herausforderungen deutlich machte. Große Flughäfen wie John F. Kennedy und Boston Logan verzeichneten ebenfalls hohe Verspätungsraten. Die Daten unterstreichen die anhaltenden Herausforderungen bei der Effizienz des Flugverkehrs, die auf Wetterbedingungen, betriebliche Ineffizienzen und erhöhten Flugverkehr zurückzuführen sind.
| Flughafenname (Code) | Abgesagt (#) | Abgesagt (%) | Verzögert (#) | Verzögert (%) | Staat/Territorium |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago O’Hare Intl (ORD) | 15 | 1 % | 84 | 6 % | Illinois (IL) |
| Newark Liberty Intl (EWR) | 15 | 3 % | 46 | 9 % | New Jersey (NJ) |
| San Francisco International (SFO) | 14 | 2 % | 53 | 9 % | Kalifornien (CA) |
| Denver International (DEN) | 14 | 1 % | 42 | 5 % | Colorado (CO) |
| Seattle-Tacoma Intl (SEA) | 14 | 2 % | 42 | 8 % | Washington (WA) |
| Los Angeles International (LAX) | 11 | 1 % | 99 | 13 % | Kalifornien (CA) |
| Harry Reid Intl (LAS) | 10 | 1 % | 46 | 7 % | Nevada (NV) |
| Dallas-Fort Worth Intl (DFW) | 9 | 0% | 61 | 6 % | Texas (TX) |
| Phoenix Sky Harbor Intl (PHX) | 9 | 1 % | 48 | 8 % | Arizona (AZ) |
| Orlando International (MCO) | 9 | 1 % | 37 | 6 % | Florida (FL) |
| Charlotte/Douglas Intl (CLT) | 7 | 0% | 42 | 5 % | North Carolina (NC) |
| Daniel K Inouye Intl (HNL) | 7 | 1 % | 21 | 4 % | Hawaii (HI) |
| John F. Kennedy International (JFK) | 6 | 0% | 65 | 10 % | New York (NY) |
| San Diego International (SAN) | 6 | 2 % | 52 | 18 % | Kalifornien (CA) |
| Boston Logan Intl (BOS) | 6 | 1 % | 42 | 9 % | Massachusetts (MA) |
| Houston Bush International (IAH) | 6 | 0% | 27 | 4 % | Texas (TX) |
| Washington Dulles Intl (IAD) | 6 | 1 % | 24 | 6 % | Virginia (VA) |
| Hafen von Charlotte Amalie (VI22) | 6 | 100 % | 0 | 0% | Amerikanische Jungferninseln (VI) |
| Christiansted Harbour-Ssb (VI32) | 6 | 100 % | 0 | 0% | Amerikanische Jungferninseln (VI) |
| Philadelphia International (PHL) | 5 | 1 % | 25 | 6 % | Pennsylvania (PA) |
| Reagan National (DCA) | 5 | 1 % | 21 | 6 % | Virginia (VA) |
| William P Hobby (HOU) | 5 | 2 % | 19 | 8 % | Texas (TX) |
| Portland Intl (PDX) | 5 | 2 % | 9 | 4 % | Oregon (OR) |
| Miami International (MIA) | 4 | 0% | 56 | 7 % | Florida (FL) |
| Baltimore/Washington Intl (BWI) | 4 | 1 % | 23 | 8 % | Maryland (MD) |
| Salt Lake Stadt Intl (SLC) | 4 | 1 % | 19 | 5 % | Utah (UT) |
| Chicago Midway Intl (MDW) | 4 | 1 % | 13 | 5 % | Illinois (IL) |
| Dallas Love Fld (DAL) | 4 | 1 % | 11 | 3 % | Texas (TX) |
| LaGuardia (LGA) | 3 | 0% | 26 | 7 % | New York (NY) |
| Minneapolis/St. Paul Intl (MSP) | 3 | 0% | 21 | 5 % | Minnesota (MN) |
| Norfolk International (ORF) | 3 | 3 % | 7 | 7 % | Virginia (VA) |
| Hartsfield-Jackson Intl (ATL) | 2 | 0% | 48 | 4 % | Georgia (GA) |
| Fort Lauderdale Intl (FLL) | 2 | 0% | 29 | 6 % | Florida (FL) |
| Detroit Metro Wayne Co. (DTW) | 2 | 0% | 25 | 6 % | Michigan (MI) |
| Anchorage International (ANC) | 2 | 0% | 20 | 4 % | Alaska (AK) |
| Tampa International (TPA) | 2 | 0% | 19 | 7 % | Florida (FL) |
| Der Himmel (OGG) | 2 | 1 % | 16 | 8 % | Hawaii (HI) |
| Indianapolis International (IND) | 2 | 0% | 11 | 5 % | Indiana (IN) |
| Flughafen Hollywood Burbank (BUR) | 2 | 1 % | 11 | 8 % | Kalifornien (CA) |
| San Jose International (SJC) | 2 | 1 % | 8 | 4 % | Kalifornien (CA) |
| Sacramento Intl (SMF) | 2 | 1 % | 7 | 4 % | Kalifornien (CA) |
| Oakland International (OAK) | 2 | 1 % | 5 | 3 % | Kalifornien (CA) |
| Elinison Mazpa in Heroes (Mad) | 2 | 1 % | 5 | 4 % | Hawaii (HI) |
| Ontario International (ONT) | 2 | 1 % | 5 | 4 % | Kalifornien (CA) |
| Clinton National (LIT) | 2 | 2 % | 3 | 4 % | Arkansas (AR) |
| Shreveport Rgnl (SHV) | 2 | 6 % | 3 | 10 % | Louisi (la) |
Über 313 Flugannullierungen und 2293 Verspätungen trafen die USA, da Hawaiian, Horizon, SkyWest, Southwest und United in Honolulu, Philadelphia, Atlanta, Dallas, Denver, Chicago und anderen Ländern mit schweren Reiseunterbrechungen konfrontiert sind. Diese Verzögerungen wurden durch eine Mischung aus Wetter, Staus und betrieblichen Problemen verursacht.
Abschluss
Die US-Luftfahrtindustrie hat einen schweren Schlag erlitten über 313 Flugausfälle und 2.293 Verspätungen als Hawaiian, Horizon, SkyWest, Southwest und United hatte Mühe, den Betrieb aufrechtzuerhalten schwere Reiseunterbrechungen. Diese Störungen waren auf allen großen Flughäfen in zu spüren Honolulu, Philadelphia, Atlanta, Dallas, Denver, Chicago und mehrDies verdeutlicht das Ausmaß der Herausforderungen, mit denen Fluggesellschaften und Flughäfen derzeit konfrontiert sind. Die Verzögerungen wurden durch eine Kombination von verursacht Wetter, Staus und betriebliche Problemewas ein ohnehin schon angespanntes Flugreisesystem noch komplizierter macht. Da diese Fluggesellschaften weiterhin zunehmendem Druck ausgesetzt sind, wird Reisenden empfohlen, mit weiteren Verspätungen und Annullierungen zu rechnen, bis diese betrieblichen Herausforderungen vollständig bewältigt sind.

Join The Discussion