Tausende Passagiere stranden, da über 92 Flüge am internationalen Flughafen von Kuwait aufgrund von Iran-Angriffen gestrichen wurden. Große Fluggesellschaften wie Saudia, Egyptair, IndiGo und Qatar Airways sind in Gefahr: Eine neue Liste
Aufgrund der anhaltenden Störungen bei Internationaler Flughafen Kuwait (OKKK)zahlreich stornierte Ankünfte haben sich auf Flüge von wichtigen internationalen Zielen ausgewirkt. Flüge wie z SVA510 aus King Khalid International (RUH) Und SVA500 aus König Abdulaziz International (JED) gewesen abgesagt über verschiedene Zeitpläne hinweg. Zu den wichtigsten betroffenen Flughäfen gehören: Dubai International (DXB)mit mehreren Stornierungen von Flügen wie UAE857 Und UAE855sowie Kairo International (CAI)Wo MSR620 Und MSR610 betroffen sind. Diese Annullierungen haben den Reiseverkehr für Passagiere, die von Reisezielen wie z. B. ankommen, erheblich beeinträchtigt Abu Dhabi International (AUH), Rajiv Gandhi International (HYD), Indira Gandhi International (DEL)Und Sardar Vallabhbhai Patel International (AMD). Darüber hinaus umfassen andere Stornierungen Flüge von Istanbul Sabiha Gokcen International (SAW), Seeb International (MCT)Und Hamad International (DOH)Dies führte zu erheblichen Verzögerungen und beeinträchtigte die Zeitpläne der Reisenden. Die neuesten Aktualisierungen verdeutlichen weiterhin die Verzögerungen auf kritischen Strecken, insbesondere auf Bahrain International (BAH) Und Amsterdam Schiphol (AMS). Mit Störungen bis zu Suvarnabhumi Bangkok International (BKK) Und John F. Kennedy International (JFK)Betroffenen Passagieren wird empfohlen, sich über Fluglinien und offizielle Kanäle über Umbuchungen zu informieren.
Annullierte Abflüge: Internationaler Flughafen Kuwait (Kuwait-Stadt) (OKKK)
| Flug | Flugzeugtyp | Ziel | Geplante Abreise |
|---|---|---|---|
| SVA511 | A320 | King Khalid International (RUH / OERK) | Di 18:20 +03 |
| SVA501 | A330 | König Abdulaziz International (JED / EYE) | Di 17:10 +03 |
| SVA505 | A330 | König Abdulaziz International (JED / EYE) | Di 12:15 +03 |
| IGO1238 | A20N | Cochin International (COK / VOCI) | Di 02:30 +03 |
| IGO1234 | A21N | Rajiv Gandhi International (HYD/VOHS) | Di 01:15 +03 |
| IGO1232 | A20N | Indira Gandhi International (DEL / VIDP) | Di 00:50 +03 |
| IGO1244 | A20N | Sardar Vallabhbhai Patel Int’l (AMD / VAAH) | Di 00:25 +03 |
| IGO1236 | A21N | Chatrapati Shivaji International (BOM/VABB) | Mo 23:20 +03 |
| ETD658 | A320 | Abu Dhabi International (AUH / OMAA) | Mo 22:30 Uhr +03 |
| SVA511 | A320 | King Khalid International (RUH / OERK) | Mo 18:20 +03 |
| UAE858 | B77L | Dubai International (DXB / OMDB) | Mo 17:45 +03 |
| QTR1073 | B788 | Hamad International (DOH / OTHH) | Mo 17:25 +03 |
| SVA501 | A330 | König Abdulaziz International (JED / EYE) | Mo 17:10 +03 |
| ETD656 | A320 | Abu Dhabi International (AUH / OMAA) | Mo 16:25 +03 |
| FDB56 | B38M | Dubai International (DXB / OMDB) | Mo 15:30 Uhr +03 |
| MSR611 | B738 | Kairo International (CAI/HECA) | Mo 13:30 +03 |
| SVA505 | A330 | König Abdulaziz International (JED / EYE) | Mo 12:15 +03 |
| PIA240 | A320 | Sialkot International (SKT / OPST) | Mo 12:00 +03 |
| UAE856 | B77W | Dubai International (DXB / OMDB) | Mo 10:05 +03 |
| FDB54 | B38M | Dubai International (DXB / OMDB) | Mo 08:15 +03 |
| JZR121 | A320 | Dubai International (DXB / OMDB) | Mo 07:25 +03 |
| QTR1077 | B789 | Hamad International (DOH / OTHH) | Mo 04:35 +03 |
| MSR613 | B738 | Kairo International (CAI/HECA) | Mo 04:25 +03 |
| ETD652 | A320 | Abu Dhabi International (AUH / OMAA) | Mo 04:20 +03 |
| PGT859 | A320 | Istanbul Sabiha Gokcen Int’l (SAW/LTFJ) | Mo 02:10 +03 |
| IGO1234 | A321 | Rajiv Gandhi International (HYD/VOHS) | Mo 01:15 +03 |
| JZR735 | A320 | Kairo International (CAI/HECA) | Mo 01:05 +03 |
| IGO1232 | A320 | Indira Gandhi International (DEL / VIDP) | Mo 00:50 +03 |
| IGO1244 | A320 | Sardar Vallabhbhai Patel Int’l (AMD / VAAH) | Mo 00:25 +03 |
| KAC543 | A338 | Kairo International (CAI/HECA) | So 23:30 Uhr +03 |
| IGO1236 | A321 | Chatrapati Shivaji International (BOM/VABB) | So 23:20 Uhr +03 |
| GFA220 | A20N | Bahrain International (BAH / OBBI) | So 22:50 +03 |
| ETD658 | A320 | Abu Dhabi International (AUH / OMAA) | So 22:30 Uhr +03 |
| ALK230 | A321 | Bandaranaike International (CMB / VCBI) | So 22:25 +03 |
| QTR1083 | B77L | Hamad International (DOH / OTHH) | So 22:20 Uhr +03 |
| EIGEN648 | B739 | Siehe International (MCT / OOMS) | So 21:20 Uhr +03 |
| FDB58 | B38M | Dubai International (DXB / OMDB) | So 20:50 Uhr +03 |
| RJA641 | A20N | Queen Alia International (AMM / OJAI) | So 20:05 Uhr +03 |
| JZR733 | A20N | Kairo International (CAI/HECA) | So 19:35 +03 |
| KAC675 | A21N | Dubai International (DXB / OMDB) | So 19:00 +03 |
| GFA216 | A21N | Bahrain International (BAH / OBBI) | So 18:55 +03 |
| MSR621 | A330 | Kairo International (CAI/HECA) | So 18:45 +03 |
| SVA511 | A320 | King Khalid International (RUH / OERK) | So 18:20 +03 |
| UAE858 | A359 | Dubai International (DXB / OMDB) | So 17:45 +03 |
| QTR1073 | A35K | Hamad International (DOH / OTHH) | So 17:25 +03 |
| SVA501 | A330 | König Abdulaziz International (JED / EYE) | So 17:10 +03 |
| OMA646 | B738 | Siehe International (MCT / OOMS) | So 16:55 +03 |
| KAC545 | B77W | Kairo International (CAI/HECA) | So 16:30 +03 |
| JZR125 | A20N | Dubai International (DXB / OMDB) | So 16:00 +03 |
| FDB56 | B38M | Dubai International (DXB / OMDB) | So 15:30 Uhr +03 |
| MSR611 | A20N | Kairo International (CAI/HECA) | So 13:30 +03 |
| JZR123 | A20N | Dubai International (DXB / OMDB) | So 13:20 +03 |
| SVA505 | A321 | König Abdulaziz International (JED / EYE) | So 12:05 +03 |
| GFA214 | A320 | Bahrain International (BAH / OBBI) | So 11:35 Uhr +03 |
| UAE856 | B77W | Dubai International (DXB / OMDB) | So 10:05 Uhr +03 |
| KAC671 | A20N | Dubai International (DXB / OMDB) | So 09:25 Uhr +03 |
| JZR731 | A20N | Kairo International (CAI/HECA) | So 09:20 Uhr +03 |
| GFA212 | A320 | Bahrain International (BAH / OBBI) | So 07:10 Uhr +03 |
| QTR1077 | B77L | Hamad International (DOH / OTHH) | So 04:35 Uhr +03 |
| MSR613 | A20N | Kairo International (CAI/HECA) | So 04:25 +03 |
| ETD652 | A320 | Abu Dhabi International (AUH / OMAA) | So 04:20 Uhr +03 |
| UAE854 | A359 | Dubai International (DXB / OMDB) | So 03:40 Uhr +03 |
| PGT859 | A321 | Istanbul Sabiha Gokcen Int’l (SAW/LTFJ) | So 02:20 +03 |
| IGO1234 | A321 | Rajiv Gandhi International (HYD/VOHS) | So 01:15 +03 |
| IGO1232 | A320 | Indira Gandhi International (DEL / VIDP) | So 00:50 +03 |
| KAC677 | A21N | Dubai International (DXB / OMDB) | So 00:35 Uhr +03 |
| IGO1244 | A320 | Sardar Vallabhbhai Patel Int’l (AMD / VAAH) | So 00:25 Uhr +03 |
| UAE876 | B77W | Dubai International (DXB / OMDB) | So 00:20 Uhr +03 |
| JZR735 | A20N | Kairo International (CAI/HECA) | So 00:10 Uhr +03 |
| KAC411 | B77W | Suvarnabhumi Bangkok International (BKK / VTBS) | Sa 23:25 +03 |
(Quelle: Flightaware)
Der Beitrag „Tausende Passagiere gestrandet, da über 92 Flüge am internationalen Flughafen von Kuwait aufgrund von Iran-Angriffen gestrichen wurden“ Führende große Fluggesellschaften wie Saudia, Egyptair, IndiGo und Qatar Airways in Gefahr: Eine neue Liste erschien zuerst auf Travel And Tour World.
Join The Discussion