Veröffentlicht am 26. Februar 2026
Mit Ai generiertes Bild
In Japan kommt es zu erheblichen Reiseunterbrechungen, da große Flughäfen eine große Anzahl von Flugausfällen melden. Auf den Flughäfen Kansai, New Chitose, Fukuoka und Chubu Centrair wurden am Mittwoch und Donnerstag insgesamt 77 Flüge gestrichen. Davon waren wichtige Ziele betroffen, darunter Tokio (Haneda und Narita), Osaka (Itami und Kansai), Fukuoka, Sendai, Yamagata, Aomori, Akita, Hakodate, Niigata, Oita, Tsushima, Fukue und Hongkong. Diese Annullierungen stellen eine herausfordernde Situation für Reisende sowohl auf inländischen als auch auf internationalen Strecken dar.
Verspätungen am Flughafen Kansai wirken sich auf internationale Strecken aus
Der Kansai International Airport (RJBB) in Osaka meldete am Donnerstag eine Annullierung:
- CPA503 zum Hong Kong International Airport (HKG) um 10:00 Uhr JST
- Flugzeugtyp: Airbus A333
Diese Verspätungen am Flughafen Kansai markieren den Beginn umfassenderer Störungen, die mehrere Flughäfen im ganzen Land betreffen.
Neue Chitose-Stornierungen erschüttern Hokkaidō-Reisen
Am Flughafen New Chitose (RJCC) kam es zu umfangreichen Annullierungen auf Dutzenden von Flügen, von denen Fluggesellschaften wie JAL, ANA, ADO und FDA betroffen waren. Betroffen waren Strecken nach Tokio (Haneda und Narita), Osaka (Itami), Fukuoka, Sendai und anderen regionalen Zielen.
Zu den wichtigsten Stornierungen gehören:
- Tokio Haneda: JAL512 um 14:05 Uhr JST, ANA62 um 12:30 Uhr JST, ADO4724 um 13:30 Uhr JST
- Tokio Narita: JJP104 um 10:35 Uhr JST, JJP110 um 12:35 Uhr JST
- Osaka Itami: JAL2016 um 17:35 Uhr JST, AKX776 um 12:15 Uhr JST
- Fukuoka: JAL3510 um 10:55 Uhr JST, SKY772 um 10:30 Uhr JST
- Sendai: IBX48 um 13:00 Uhr JST, JAL2902 um 11:05 Uhr JST
- Yamagata: FDA603 um 12:40 Uhr JST
Die betroffenen Flüge reichen von Regionaljets wie CRJ7 und E170 bis hin zu größeren Flugzeugen wie A359 und B78X.
Werbung
Werbung
Flüge zum Flughafen Fukuoka unterbrochen
Am Flughafen Fukuoka (RJFF) wurden mehrere regionale Flüge gestrichen:
- Tsushima (TSJ): AKX4937 um 16:20 Uhr JST, AKX4939 um 18:30 Uhr JST, ORC4681 um 9:55 Uhr JST, ORC4679 um 19:45 Uhr JST
- Osaka Itami (ITM): AKX424 um 10:50 Uhr JST
- Fukue (FUJ): AKX4913 um 8:25 Uhr JST
Störungen im Chubu Centrair wirken sich auf Inlands- und Auslandsreisen aus
Der Chubu Centrair International Airport (RJGG) meldete Annullierungen sowohl auf Inlands- als auch auf internationalen Strecken:
Werbung
Werbung
- Inland: IBX3165 nach Oita (OIT) um 17:40 Uhr JST
- International: TLM399 zum internationalen Flughafen Taiwan Taoyuan (TPE) um 13:40 Uhr JST
Übersichtstabelle aller Stornierungen
| Flughafen | Flug | Flugzeug | Ziel | Abfahrt |
|---|---|---|---|---|
| Kansai (RJBB) | CPA503 | A333 | Hongkong (HKG) | Do 10:00 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | JAL2016 | B738 | Osaka Itami (ITM) | Do 17:35 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | JAL520 | B738 | Tokio Haneda (HND) | Do 17:30 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | JJP984 | A21N | Fukuoka (FUK) | Do 17:05 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | JAL512 | A359 | Tokio Haneda (HND) | Do 14:05 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | ADO4724 | B763 | Tokio Haneda (HND) | Do 13:30 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | ADO24 | B763 | Tokio Haneda (HND) | Do 13:30 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | IBX48 | CRJ7 | Sendai (SDJ) | Do 13:00 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | JAL510 | A359 | Tokio Haneda (HND) | Do 12:55 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | FDA603 | E170 | Yamagata (GAJ) | Do 12:40 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | JJP110 | A320 | Narita (NRT) | Do 12:35 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | ANA62 | B722 | Tokio Haneda (HND) | Do 12:30 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | ADO4720 | B763 | Tokio Haneda (HND) | Do 12:20 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | ADO20 | B763 | Tokio Haneda (HND) | Do 12:20 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | AKX776 | B738 | Osaka Itami (ITM) | Do 12:15 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | JAL2504 | B738 | Kansai (KIX) | Do 12:05 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | ANA60 | B722 | Tokio Haneda (HND) | Do 12:00 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | AKX1898 | DH8B | Aomori (AOJ) | Do 11:40 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | JAL508 | A359 | Tokio Haneda (HND) | Do 11:40 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | JJP108 | A21N | Narita (NRT) | Do 11:40 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | AKX1832 | DH8B | Akita (AXT) | Do 11:35 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | SKY712 | 737 | Tokio Haneda (HND) | Do 11:35 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | ANA58 | B78X | Tokio Haneda (HND) | Do 11:30 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | ADO18 | 737 | Tokio Haneda (HND) | Do 11:20 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | ADO4718 | 737 | Tokio Haneda (HND) | Do 11:20 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | AKX710 | B738 | Chubu Centrair (NGO) | Do 11:15 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | JAL2902 | E170 | Sendai (SDJ) | Do 11:05 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | ANA774 | 767 | Osaka Itami (ITM) | Do 11:05 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | AKX4853 | DH8B | Hakodate (HKD) | Do 11:00 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | AKX1106 | B738 | Tokio Haneda (HND) | Do 10:55 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | JAL3510 | B738 | Fukuoka (FUK) | Do 10:55 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | FDA613 | E170 | Niigata (KIJ) | Do 10:40 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | ANA706 | A321 | Chubu Centrair (NGO) | Do 10:40 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | JAL506 | B788 | Tokio Haneda (HND) | Do 10:35 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | SKY710 | 737 | Tokio Haneda (HND) | Do 10:35 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | JJP104 | A21N | Narita (NRT) | Do 10:35 Uhr JST |
| Neue Chitose (RJCC) | SKY772 | 737 | Fukuoka (FUK) | Do 10:30 Uhr JST |
| Fukuoka (RJFF) | AKX4939 | DH8B | Tsushima (TSJ) | Mi 18:30 Uhr JST |
| Fukuoka (RJFF) | AKX4937 | DH8B | Tsushima (TSJ) | Mi 16:20 Uhr JST |
| Fukuoka (RJFF) | AKX424 | DH8B | Osaka Itami (ITM) | Mi 10:50 Uhr JST |
| Fukuoka (RJFF) | ORC4681 | DH8B | Tsushima (TSJ) | Mi 09:55 Uhr JST |
| Fukuoka (RJFF) | AKX4913 | DH8B | Fukue (FUJ) | Mi 08:25 Uhr JST |
| Fukuoka (RJFF) | ORC4679 | DH8B | Tsushima (TSJ) | Mi 19:45 Uhr JST |
| Chubu Centrair (RJGG) | IBX3165 | CRJ7 | Oita (OIT) | Mi 17:40 Uhr JST |
| Chubu Centrair (RJGG) | TLM399 | B738 | Taiwan Taoyuan (TPE) | Mi 13:40 Uhr JST |
Gesamtzahl der Stornierungen: 77
Auswirkungen auf Passagiere
Diese Annullierungen führen sowohl für inländische als auch für internationale Reisende zu erheblichen Störungen, was zu verpassten Anschlussflügen, längeren Reisezeiten und einem Wettlauf um alternative Flüge führt. Die Fluggesellschaften haben Passagieren geraten, den Flugstatus zu überprüfen und sich für Umbuchungen oder Rückerstattungen an den Kundendienst zu wenden. Die Kombination von Annullierungen verdeutlicht die Fragilität des ausgelasteten japanischen Flugverkehrsnetzes, wo Verspätungen an einem Flughafen häufig kaskadierende Auswirkungen auf das ganze Land haben.
Reisenden wird empfohlen, flexibel zu bleiben und im Voraus zu planen und sich über die Benachrichtigungen der Fluggesellschaften auf dem Laufenden zu halten, um die anhaltenden Flugausfälle in Japan effektiv bewältigen zu können.

Join The Discussion