Veröffentlicht am 3. November 2025
Newark Liberty International Airport (EWR) in Newark, New Jersey, USA kam es in den letzten Tagen zu erheblichen Störungen. Insgesamt 41 Flüge wurden abgesagt, was sich sowohl auf inländische als auch auf internationale Ankünfte auswirkt. Diese Annullierungen sind auf eine Kombination von Faktoren zurückzuführen, darunter Mängel bei der Flugsicherung, der laufende Bau der Start- und Landebahn und technische Probleme mit den Flugverkehrssystemen.
Diese Störungen verdeutlichen die Anfälligkeit der Infrastruktur des Flughafens und seine Abhängigkeit von Fluglotsen zur Bewältigung eines hohen Flugaufkommens. Passagiere wurden aufgefordert, sich bei den Fluggesellschaften nach Aktualisierungen des Flugstatus zu erkundigen, da mit weiteren Annullierungen und Verspätungen zu rechnen ist.
Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Liste der jüngsten Flugannullierungen zum Newark Liberty International Airport:
| NEIN. | Flug | Flugzeugtyp | Herkunft | Geplante Ankunft |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOI820 | A20N | Lizenz. Benito Juárez Int’l (MEX) | Dienstag, 04:30 Uhr CST |
| 2 | UAL1206 | B739 | Sangster International (MBJ) | Montag, 19:34 Uhr EST |
| 3 | UAL1628 | B39M | Sangster International (MBJ) | Montag, 17:23 Uhr EST |
| 4 | NKS525 | A21N | Los Angeles International (KLAX) | Montag, 10:50 Uhr PST |
| 5 | UAL2266 | B39M | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | Montag, 08:30 Uhr EST |
| 6 | VOI820 | A320 | Lizenz. Benito Juárez Int’l (MEX) | Montag, 04:30 Uhr CST |
| 7 | NKS529 | A21N | Charleston Intl/AFB (KCHS) | So 20:13 Uhr EST |
| 8 | RPA3417 | E75L | Nashville International (KBNA) | So 22:42 Uhr CST |
| 9 | GJS4560 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | So 16:49 Uhr EST |
| 10 | NKS603 | A21N | Chicago O’Hare Intl (KORD) | So 16:40 Uhr CST |
| 11 | GJS4179 | CRJ7 | Asheville Rgnl (KAVL) | So 18:28 Uhr EST |
| 12 | GJS4174 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | So 21:45 Uhr EST |
| 13 | RPA3424 | E170 | St. Louis Lambert Intl (KSTL) | So 20:29 Uhr CST |
| 14 | UAL1929 | B737 | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | So 21:15 Uhr EST |
| 15 | RPA3510 | E75L | Milwaukee Mitchell Intl (KMKE) | So 20:06 Uhr CST |
| 16 | RPA3455 | E75L | Sarasota/Bradenton Intl (KSRQ) | So 20:59 Uhr EST |
| 17 | GJS4398 | CRJ7 | Buffalo Niagara intl (kbuf) | So 20:59 Uhr EST |
| 18 | GJS4419 | CRJ7 | Cincinnati/Northern Kentucky Intl (KCVG) | So 20:50 Uhr EST |
| 19 | UAL1393 | B39M | Tampa International (KTPA) | So 18:56 Uhr EST |
| 20 | RPA3552 | E170 | Kansas Stadt Intl (KMCI) | So 19:43 Uhr CST |
| 21 | RPA3420 | E75L | Detroit Metro Wayne Co (KDTW) | So 20:39 Uhr EST |
| 22 | UAL1821 | A319 | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | So 20:35 Uhr EST |
| 23 | RPA3564 | E75L | Toronto Pearson International (CYYZ) | So 20:34 Uhr EST |
| 24 | GJS4610 | CRJ7 | Norfolk International (KORF) | So 20:29 Uhr EST |
| 25 | RPA3587 | E170 | John Glenn Columbus Intl (KCMH) | So 20:29 Uhr EST |
| 26 | Hey_u96 | B752 | Los Angeles International (KLAX) | So 13:20 Uhr PST |
| 27 | RPA3672 | E170 | Richmond International (KRIC) | So 20:07 Uhr EST |
| 28 | UAL509 | B764 | Leonardo da Vinci International (FCO) | So 22:55 Uhr MEZ |
| 29 | GJS4486 | CRJ7 | Pittsburgh International (KPIT) | So 20:00 Uhr EST |
| 30 | RPA3419 | E170 | Memphis International (KMEM) | So 18:59 Uhr CST |
| 31 | NKS478 | A20N | Harry Reid Intl (KLAS) | So 14:04 Uhr PST |
| 32 | GJS4180 | CRJ7 | Reagan National (KDCA) | So 19:45 Uhr EST |
| 33 | RPA3691 | E75L | Ottawa Macdonald-Cartier Int’l (CYOW) | So 19:38 Uhr EST |
| 34 | UAL1206 | B739 | Sangster International (MBJ) | So 19:34 Uhr EST |
| 35 | JZA8882 | CRJ9 | Toronto Pearson International (CYYZ) | So 19:38 Uhr EST |
| 36 | RPA3519 | E170 | Nashville International (KBNA) | So 18:23 Uhr CST |
| 37 | POE2137 | DH8D | Stadtzentrum von Toronto (CYTZ) | So 16:30 Uhr EST |
| 38 | RPA3538 | E170 | Quebec/Jean Lesage International (CYQB) | So 19:06 Uhr EST |
| 39 | POE2407 | DH8D | Montreal-Trudeau (CYUL) | So 18:50 Uhr EST |
| 40 | RPA3654 | E170 | Norfolk International (KORF) | So 18:59 Uhr EST |
Die Störungen in Newark wurden hauptsächlich verursacht durch Mangel an Fluglotsenein anhaltendes Problem, an dessen Lösung die Federal Aviation Administration (FAA) gearbeitet hat. Die FAA berichtete, dass es eine gibt Mangel an rund 3.500 Fluglotsenwas zusätzlichen Druck auf Flughäfen wie Newark ausgeübt hat, wo der Flugverkehr besonders stark ist. Um die Überlastung zu bewältigen und die Sicherheit zu gewährleisten, hat die FAA Flugobergrenzen an Flughäfen mit hohem Verkehrsaufkommen, einschließlich Newark, eingeführt.
Zusätzlich zum Personalmangel herrscht in Newark eine erhebliche Krise Projekt zur Sanierung der Start- und Landebahn. Die Reparaturarbeiten an der Landebahn 4L-22R waren für die Unterbringung moderner, größerer Flugzeuge unerlässlich, aber die vorübergehende Schließung der Landebahn hat die Kapazität von Newark für die Abfertigung von Flügen verringert. Obwohl das Projekt früher als geplant abgeschlossen wurde, wirken sich diese Betriebsbeschränkungen weiterhin auf die Flugpläne aus.
Außerdem, technische Ausfälle haben zu den Störungen beigetragen. Ein schwerwiegender Telekommunikationsausfall in der TRACON-Anlage in Philadelphia, die den Luftraum von Newark verwaltet, führte zu einem fast 45-minütigen Bodenstopp, wodurch mehrere Flüge verzögert wurden. Solche Vorfälle kommen zwar selten vor, können jedoch schwerwiegende Auswirkungen auf den Flugverkehrsfluss haben.
Passagiere, die in Newark ein- und ausfliegen, werden dringend gebeten, ihren Flugstatus regelmäßig zu überprüfen und zusätzliche Zeit für mögliche Verspätungen einzuplanen. Die Hafenbehörde von New York und New Jersey (PANYNJ), die den Newark Liberty International betreibt, hat den Passagieren versichert, dass sie an der Wiederherstellung des normalen Betriebs arbeiten, wird Reisenden jedoch empfohlen, nach Möglichkeit alternative Flughäfen in Betracht zu ziehen.
Trotz dieser anhaltenden Herausforderungen ist die Hafenbehörde hat sich verpflichtet, die Situation sowohl mit sofortigen als auch mit langfristigen Maßnahmen anzugehen. Dazu gehören Investitionen in modernisierte Flugverkehrstechnik, die Einstellung zusätzlicher Fluglotsen und die Modernisierung der Infrastruktur. Reisende müssen jedoch damit rechnen, dass es in absehbarer Zukunft weiterhin zu Verzögerungen kommen wird.
Wenn Sie in den kommenden Tagen durch Newark fliegen, finden Sie hier einige Tipps:
- Bestätigen Sie Ihren Flugstatus im Voraus,
- Seien Sie auf mögliche Verzögerungen und Umleitungen vorbereitet.
- Bleiben Sie über alternative Routen oder Umleitungen der Fluggesellschaften informiert.
Während der Newark Liberty International Airport hart daran arbeitet, Störungen zu minimieren, unterstreichen diese Ereignisse die menschliche Seite des Reiseerlebnisses. Am stärksten betroffen sind Passagiere, die ihre Familie oder Geschäftstermine erreichen oder einfach einen dringend benötigten Urlaub machen möchten. Geduld, Flexibilität und das Bleiben auf dem Laufenden werden dazu beitragen, den Reiseprozess reibungsloser zu gestalten, während Newark daran arbeitet, wieder auf Kurs zu kommen.
QUELLE – VERSCHIEDENE FLUGHÄFEN UND FLIGHTAWARE

Join The Discussion